Tendances et statistiques
Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes qui ont suivi et terminé les cours NDORS (Programme national de rééducation des conducteurs contrevenants) au Royaume-Uni jusqu’en 2021. L’augmentation progressive de certains de ces chiffres d’une année sur l’autre est due au fait que tous les cours n’étaient pas disponibles dans tous les services de police. Au fur et à mesure de la révision des cours et de la mise à jour de leur contenu, le nom des cours peut changer et ces changements sont expliqués dans le tableau des abréviations.
Explication des abréviations des cours
Cours | Description | Livraison |
---|---|---|
NSAC | Cours national de sensibilisation à la vitesse | Classe physique ou virtuel/en ligne |
SCD | Conduite sûre et réfléchie | Salle de classe physique et composante sur route |
RiDE | Intervention auprès des motocyclistes et acquisition d’expérience (exclusivement pour les deux-roues motorisés) | Arrêté en mars 2023 |
WDU | Qu’est-ce qui nous fait avancer | Classe physique ou virtuel/en ligne |
NMAC | Cours national de sensibilisation à la sécurité sur les autoroutes | Classe physique ou virtuel/en ligne |
YBYL | Votre ceinture, votre vie | En ligne |
SCC | Conduite sûre et réfléchie | En ligne |
NRRAC | Cours national de sensibilisation aux risques pour les cavaliers | Classe physique ou virtuel/en ligne |
NSAC20 | Cours national de sensibilisation à la vitesse pour les limites de 30 km/h | interrompu et intégré au NSAC en novembre 2018 |
D4C | Conduire pour changer | interrompu en novembre 2018 et intégré à la version révisée du WDU |
NDAC | Cours national de vigilance au volant SCD | a remplacé le NDAC en novembre 2018 |
NDIS | Programme national d’amélioration de la conduite | interrompu en 2018 et remplacé par le Cours national de vigilance au volant – NDAC |
NMSAC | Cours national de sensibilisation à la vitesse sur autoroute | interrompu en décembre 2017 et remplacé par le Cours national de sensibilisation à la sécurité sur les autoroutes (NMAC) |
On a mobile device?
Slide this table left and right to see all of the data
Year | NSAC | SCD | NDIS | RiDE | NRRAC | WDU | NMAC | YBYL | SCC | D4C | NSAC20 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,650,322 | 9,997 | 1,298 | 120,705 | 198,235 | 16,697 | 481 | 1,997,735 | ||||
2023 | 1,576,401 | 8,505 | 37 | 534 | 117,340 | 210,998 | 16,961 | 507 | 1,931,283 | |||
2022 | 1,478,444 | 7,428 | 166 | 93,177 | 168,542 | 16,321 | 465 | 1,764,543 | ||||
2021 | 1,279,803 | 8,633 | 14 | 74,026 | 113,296 | 18,241 | 562 | 1,494,575 | ||||
2020 | 1,089,372 | 6,494 | 156 | 61,872 | 96,022 | 19,602 | 357 | 1,273,875 | ||||
2019 | 1,282,698 | 12,774 | 929 | 76,430 | 106,957 | 12,417 | 31 | 1,492,236 | ||||
2018 | 1,186,536 | 13,9561 | 1,170 | 74,539 | 107,776 | 30,318 | 1,859 | 29,663 | 1,445,817 | |||
2017 | 1,195,356 | 17,537 | 1,304 | 92,386 | 37,2862 | 33,030 | 2,228 | 34,471 | 1,413,598 | |||
2016 | 1,188,961 | 19,570 | 1,216 | 125,583 | 35,534 | 2,877 | 17,139 | 1,390,880 | ||||
2015 | 1,207,570 | 21,236 | 986 | 123,397 | 39,213 | 2,924 | 8,229 | 1,403,555 | ||||
2014 | 1,185,860 | 21,272 | 1,001 | 99,668 | 43,876 | 2,748 | 1,380 | 1,355,805 |
Note 1: 2018 - NDIS/NDAC/SCD - COMBINED TOTAL 13,956
Note 2: 2017 NMSAC / NMAC COMBINED TOTAL 37,286