Trendy & statystyki
Poniższa tabela pokazuje liczbę osób, które uczestniczyły i ukończyły kursy NDORS w Wielkiej Brytanii do 2023 roku.
Stopniowy wzrost niektórych z tych danych z roku na rok wynika z faktu, że nie wszystkie kursy były dostępne we wszystkich siłach policyjnych.
W miarę jak odbywa się harmonogram przeglądów kursu i aktualizowana jest treść, nazwa kursu może ulec zmianie, a zmiany te są wyjaśnione w tabeli skrótów.
Wyjaśnienie skrótów kursów
Kurs | Opis | Dostawa |
---|---|---|
NSAC | Ogólnokrajowy kurs świadomości prędkości | Klasa fizyczna lub wirtualny/online |
SCD | Bezpieczna i rozważna jazda | Klasa fizyczna & drogach |
RiDE | Rozwijanie doświadczenia w ramach interwencji kierowcy (wyłącznie dla dwukołowców z napędem) | Wycofane w marcu 2023 r |
WDU | Co nas napędza? | Klasa fizyczna lub wirtualny/online |
NMAC | Ogólnokrajowy kurs uświadamiający o autostradach | Klasa fizyczna lub wirtualny/online |
YBYL | Twój pasek, Twoje życie | online |
SCC | Bezpieczna i rozważna jazda na rowerze | online |
NRRAC | Krajowy kurs świadomości ryzyka dla jeźdźców | Klasa fizyczna lub wirtualny/online |
NSAC20 | Ogólnokrajowy kurs świadomości prędkości dla limitu 20 mil na godzinę | Wycofany i wchłonięty przez NSAC w listopadzie 2018 r. |
D4C | Jazda po zmiany | Zaniechany w listopadzie 2018 r. i włączony do zmienionego WDU |
NDAC | Krajowy kurs ostrzegania kierowców | SCD zastąpiła NDAC w listopadzie 2018 r. |
NDIS | Narodowy Program Doskonalenia Kierowców | Zaprzestano w 2018 r. i zastąpiono krajowym kursem ostrzegania kierowców – NDAC |
NMSAC | Ogólnokrajowy kurs uświadamiający prędkość na autostradach | Przerwane w grudniu 2017 r. i zastąpione Narodowym Kursem Świadomości Autostrad (NMAC) |
On a mobile device?
Slide this table left and right to see all of the data
Year | NSAC | SCD | NDIS | RiDE | NRRAC | WDU | NMAC | YBYL | SCC | D4C | NSAC20 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,650,322 | 9,997 | 1,298 | 120,705 | 198,235 | 16,697 | 481 | 1,997,735 | ||||
2023 | 1,576,401 | 8,505 | 37 | 534 | 117,340 | 210,998 | 16,961 | 507 | 1,931,283 | |||
2022 | 1,478,444 | 7,428 | 166 | 93,177 | 168,542 | 16,321 | 465 | 1,764,543 | ||||
2021 | 1,279,803 | 8,633 | 14 | 74,026 | 113,296 | 18,241 | 562 | 1,494,575 | ||||
2020 | 1,089,372 | 6,494 | 156 | 61,872 | 96,022 | 19,602 | 357 | 1,273,875 | ||||
2019 | 1,282,698 | 12,774 | 929 | 76,430 | 106,957 | 12,417 | 31 | 1,492,236 | ||||
2018 | 1,186,536 | 13,9561 | 1,170 | 74,539 | 107,776 | 30,318 | 1,859 | 29,663 | 1,445,817 | |||
2017 | 1,195,356 | 17,537 | 1,304 | 92,386 | 37,2862 | 33,030 | 2,228 | 34,471 | 1,413,598 | |||
2016 | 1,188,961 | 19,570 | 1,216 | 125,583 | 35,534 | 2,877 | 17,139 | 1,390,880 | ||||
2015 | 1,207,570 | 21,236 | 986 | 123,397 | 39,213 | 2,924 | 8,229 | 1,403,555 | ||||
2014 | 1,185,860 | 21,272 | 1,001 | 99,668 | 43,876 | 2,748 | 1,380 | 1,355,805 |
Note 1: 2018 - NDIS/NDAC/SCD - COMBINED TOTAL 13,956
Note 2: 2017 NMSAC / NMAC COMBINED TOTAL 37,286